| Коморбидные состояния | СОАС в % |
| Морбидное ожирение, мужчины | 90% |
| Рефрактерная к лечению артериальная гипертония | 83% |
| Легочная гипертония | 77% |
| Застойная сердечная недостаточность | 76% |
| Ночные нарушения ритма | 58% |
| Морбидное ожирение, женщины | 50% |
| ИБС | 38% |
| Артериальная гипертония | 30% |
Сочетание САОС с эндокринными расстройствами представлено в таблице:
| Заболевание | Распространенность апноэ сна, % |
| Сахарный диабет, тип 1 | 31-42 |
| Сахарный диабет, тип 2 | 12-36 |
| Гипотиреоз | 25-100 |
| Акромегалия | 39-91 |
| Болезнь Иценко-Кушинга | 45 |
Вам может быть интересно